
Здесь собрана полезная информация и ссылки необходимые для участия во Всероссийской олимпиаде школьников.
Сайт олимпиады с полной информацией: сайт ВОШ
Бесплатный онлайн-курс для участников: курс по ВОШ
Материалы прошлых лет: задания и решения
Онлайн-курсы Центра педагогического мастерства: самообучение
Часто задаваемые вопросы и ответы: FAQ
Требования к проведению пригласительного (школьного) этапа
ВНИМАНИЕ: Ключи будут доступны за 5 дней до даты проведения тура!
Место проведения: [точка входа] [Задания и решения] [аппеляция]
Предмет | Дата | Продолжительность | Результаты |
---|---|---|---|
Экология | 15 апреля | 60 минут | [задание] [решение] [победители] |
Английский язык | 16 апреля | 60 минут | [задание+аудио] [решение+текст+видео] [победители] |
Биология | 21 апреля | 100 минут | [задание] [решение] [победители] |
Литература | 24 апреля | 80 минут | [задание] [решение] [победители] |
Астрономия | 26 апреля | 45 минут | [задание] [решение] [победители] |
Химия | 27 апреля | 90 минут | [задание] [решение] [победители] |
Физическая культура | 28 апреля | 45 минут | [задание] [решение] [победители] |
Русский язык | 30 апреля | 90 минут | [задание] [решение] [победители] |
Технология | 5 мая | 45(60) минут | [задание] [решение] [победители] |
Экономика | 6 мая | 60 минут | [задание] [решение] [победители] |
ОБЖ | 8 мая | 60 минут | [задание] [решение] [победители] |
Математика | 13 мая | 90 минут | [задание] [решение] [победители] |
Обществознание | 15 мая | 120 минут | [задание] [решение] [победители] |
География | 18 мая | 60 минут | [задание] [решение] [победители] |
Физика | 19 мая | 90 минут | [задание] [решение] [победители] |
Право | 21 мая | 45 минут | [задание] [решение] [победители] |
История | 23 мая | 120 минут | [задание] [решение] [победители] |
Искусство (МХК) | 25 мая | [задание] [решение] [победители] | |
Информатика | 25 мая | 120 минут | [задание] [решение] [победители] |
Памятка для участника пригласительного (школьного) этапа
Предмет | Максимум | Победитель | Призёр | Английский язык | 50 | 43 | 35 |
---|---|---|---|
Астрономия | 32 | 18 | 12 |
Биология | 50 | 42 | 35 |
География | 116 | 90 | 65 |
Информатика | 50 | 46 | 36 |
Искусство (МХК) | 53 | 51 | 42 |
История | 62 | 55 | 49 |
Литература | 30 | 27 | 21 |
Математика | 8 | 8 | 5 |
Обществознание | 41 | 38 | 36 |
ОБЖ | 100 | 77 | 65 |
Право | 67 | 64 | 57 |
Русский язык | 22 | 20 | 17 |
Технология (культура дома, дизайн и технологии) | 45 | 42 | 34 |
Технология (робототехника) | 11 | 9 | 7 |
Технология (техника, технологии и техническое творчество) | 12 | 11 | 8 |
Физика | 42 | 34 | 26 |
Физическая культура | 60 | 57 | 51 |
Химия | 25 | 19 | 9 |
Экология | 58 | 43 | 34 |
Экономика | 50 | 43 | 32 |
Итого по школе: 68 победителей и 367 призёров
Итого по классу: 16 победителей и 48 призёров
Страница школьного этапа: сайт ВОШ
Часто задаваемые вопросы и ответы: FAQ
Памятка для участника школьного этапа: памятка
Регистрация: вход
ВНИМАНИЕ: Ключи доступны на странице регистрации или выдаются персонально в учебном заведении.
Место проведения: [точка входа] [Задания и решения] [аппеляция]
Предмет | Дата | Продолжительность | Результаты |
---|---|---|---|
ОБЖ | 15 сентября | 50 мин | [задание] [решение] |
Английский язык | 17 сентября | 70 минут | [задание+аудио] [решение+текст] |
Экология | 21 сентября | 60 минут | [задание] [решение] |
Русский язык | 22 сентября | 90 минут | [задание] [решение] |
Физика | 24 сентября | 90 минут | [задание] [решение] |
Биология | 25 сентября | 120 минут | [задание] [решение] |
Физическая культура | 28 сентября | 45 минут | [задание] [решение] |
Обществознание | 30 сентября | 120 минут | [задание] [решение] |
Астрономия | 2 октября | 60 минут | [задание] [решение] |
История | 12 октября | 120 минут | |
Технология | 13 октября | 60 минут | |
Литература | 14 октября | 120 минут | |
География | 16 октября | 90 минут | |
Право | 19 октября | 45 минут | |
Математика | 23 октября | 90 минут | |
Экономика | 26 октября | 120 минут | |
Химия | 27 октября | 90 минут | |
Информатика и ИКТ | 29 октября |